مقایسه شیر آب آزمایشگاهی کد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴
در این مقایسه، دو مدل شیر آب سرد و گرم رومیزی تکپایه تولیدی TOP از نظر نوع علم، ساختار، کاربرد و مشخصات فنی کنار هم بررسی شدهاند.
شیر آب سرد و گرم کد ۱۰۰۳
تکپایه رومیزی با علم ناودانی بلند
شیر آب سرد و گرم کد ۱۰۰۴
تکپایه رومیزی با علم بلغاری
| ویژگی | کد ۱۰۰۳ | کد ۱۰۰۴ |
|---|---|---|
| نوع شیر | آب سرد و گرم، مخلوط، تکپایه | آب سرد و گرم، مخلوط، تکپایه |
| نوع علم | علم ناودانی بلند | علم بلغاری |
| جنس بدنه | برنج فشرده و ماشینکاریشده | برنج اکسترود و فورجشده |
| پوشش | اپوکسی الکترواستاتیک | اپوکسی الکترواستاتیک RAL 7040 |
| کنترل آب | دو دستگیره مستقل سرد و گرم | دو دستگیره مستقل سرد و گرم |
| محل نصب | میز یا سینک آزمایشگاهی، تکسوراخ | میز یا سینک آزمایشگاهی، تکپایه |
| مزیت اصلی | دسترسی بیشتر و فضای آزادتر زیر خروجی | فرم جمعوجورتر و علم بلغاری |
کدام مدل مناسبتر است؟
اگر ارتفاع و فضای آزاد بیشتر زیر آبریز برای ظروف یا تجهیزات آزمایشگاهی مهم است، کد ۱۰۰۳ انتخاب مناسبتری است. اگر فرم علم بلغاری و ابعاد جمعوجورتر برای جانمایی روی سینک یا میز مدنظر باشد، کد ۱۰۰۴ گزینه مناسبتری است.